Ur-match mod Damhus – resultat
Damhus og Hvidovre Skakklub sparkede sæsonen i gang med den årlige “venskabskamp”, hvor et ur står på spil som trofæ.
I over 25 år har vores to klubber duelleret om at nå først til 30 point, og kampen er lige så levende som altid.
Igen i år gik det vores vej: Vi har indhentet Damhus’ forspring, som for få år siden var +10 point, og med dette års storsejr er matchen nu helt lige.
Damhus Skakklub 4½ – 8½ Hvidovre Skakklub
| Damhus Skakklub | Rating | Resultat | Hvidovre Skakklub | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Morten Møller Hansen | 2018 | ½ – ½ | Thomas Kirknel | 2041 |
| Luka Lundsteen | 1952 | 0 – 1 | Simon Bering Larsen | 2005 |
| Steen Schousboe | 1840 | 0 – 1 | Niels Jacob Wilquin | 1995 |
| Ole Lergren | 1820 | ½ – ½ | Michael Jen Knudsen | 1884 |
| Tommy Lundsteen | 1797 | 0 – 1 | Lasse Dres | 1819 |
| Hovhannes Tutundjian | 1755 | 0 – 1 | Matt Han | 1803 |
| Gisli Hardarson | 1727 | 1 – 0 | ———– | 1759 |
| Sten Bauers | 1708 | 0 – 1 | Marcus Long Teglgaard | 1750 |
| Bjørn Enemark | 1700 | 1 – 0 | August Trap Wolf | 1743 |
| Ole Steffesen | 1648 | 0 – 1 | Claus Vilhelmsen | 1654 |
| Zoran Wisal | 1638 | 0 – 1 | Bjørn Stevnbak | 1300 |
| Bjarne Røhder | 1612 | 1 – 0 | Christian Thelin | 1288 |
| Henrik Rosengreen | 1603 | ½ – ½ | Mads Bjarnø Rosendahl | 1200 |
| Samlet | 4½ – 8½ |
Efter tirsdagens opgør den 25. august i Damhus’ lokaler lyder stillingen på 29–27½ til Damhus!
Skriv et svar